Tarifs indicatifs 2026
Tarifs indicatifs hors TVA, applicables aux dossiers standards. Les dossiers complexes ou urgents sont établis sur devis.
Fiscalité
| Prestation | Unité | Prix CHF | Remarques |
|---|---|---|---|
| Déclaration fiscale – personne physique simple | forfait | dès 160.– | 1 personne, situation simple |
| Supplément par personne additionnelle | forfait | 30.– | |
| Supplément par bien immobilier | forfait | 60.– | |
| Supplément titres / placements | forfait | 40.– | |
| Déclaration fiscale – indépendant | forfait | 220.– | dossier standard |
| Déclaration fiscale – personne morale | forfait | dès 550.– | hors comptabilité |
| Vérification de taxation | forfait | 80.– | |
| Modification d'acomptes AFC | pièce | 70.– | |
| Impôt anticipé / formulaire 103 | forfait | 160.– | |
| Conseil, réclamation ou communication avec l'administration | heure | 140.– |
Comptabilité
| Prestation | Unité | Prix CHF | Remarques |
|---|---|---|---|
| Saisie comptable / journalisation | heure | 140.– | |
| Classement des documents comptables | mois | 300.– | selon volume |
| Décompte TVA | décompte | 120.– | |
| Bouclement annuel – bilan et compte de résultat | forfait | dès 1'050.– | selon volume |
| Clôture trimestrielle | forfait | 390.– | |
| Révision / contrôle de comptabilité | heure | 140.– | |
| Gestion débiteurs / créanciers | heure | 140.– | |
| Budget de trésorerie prévisionnel | forfait | dès 1'700.– |
Ressources humaines
| Prestation | Unité | Prix CHF | Remarques |
|---|---|---|---|
| Fiche mensuelle de salaire par employé | pièce | 40.– | |
| Gestion RH mensuelle | mois | 160.– | AVS, LAA, APG, LPP |
| Déclaration impôt à la source | décompte | 35.– | Swissdec / envoi |
| Décompte annuel assurances sociales et impôt à la source | forfait | 180.– | |
| Affiliation caisse de compensation | forfait | 180.– | sans LPP |
| Affiliation caisse de compensation + LPP | forfait | 300.– | |
| Rédaction contrat de travail / avenant | forfait | 390.– | dossier standard |
| Procédure de licenciement | forfait | 390.– | documents usuels |
| Annonce entrée / sortie employé | pièce | 160.– |
Juridique & création de société
| Prestation | Unité | Prix CHF | Remarques |
|---|---|---|---|
| Création de raison individuelle | forfait | 550.– | |
| Création de Sàrl | forfait | dès 990.– | hors frais officiels |
| Création de SA | forfait | dès 1'200.– | hors frais officiels |
| Modification des statuts / but social | heure | 140.– | |
| Domiciliation postale et téléphonique | an | 2'400.– | contrat annuel |
| Domiciliation complète avec secrétariat | an | 3'000.– | contrat annuel |
| Mandat d'administrateur | an | dès 4'000.– | selon risque |
| PV AG ordinaire / rapport de gestion simple | forfait | dès 350.– |
Conseil & services généraux
| Prestation | Unité | Prix CHF | Remarques |
|---|---|---|---|
| Entretien / conférence | heure | 140.– | |
| Travaux administratifs ponctuels | heure | 140.– | |
| Courrier spécifique ou complexe | heure | 140.– | |
| Déplacement dans le canton | heure | 140.– | |
| Secrétariat téléphonique – ligne privée + répondeur | mois | 160.– | |
| Secrétariat téléphonique – réponse et transmission | appel | 12.– | |
| Débours | pièce | au coût | timbres, copies, frais effectifs |
Les tarifs indiqués sont des prix de base pour des dossiers standards et complets. Les dossiers complexes, incomplets, urgents ou nécessitant des recherches complémentaires sont facturés selon le temps effectivement consacré.
Tarifs hors TVA. Cette liste est indicative et non exhaustive. Un devis personnalisé peut être établi selon la nature du mandat.
Tarifs valables dès 2026, sous réserve d'adaptation selon le mandat.
Confiez-nous votre comptabilité
Obtenez votre devis gratuit.
